A4灯光训练仪是箱机一体化的灯光通信训练设备,主机采用全国产化元件和系统,完全符合信创自主可控标准的专业产品。
训练仪由主机箱、专用信号灯具、数据线及电源适配器组成。可灵活的应用于各种训练场景,具有防护性好、码速稳定、有线和无线双模切换等优点。
主 要 功 能
名称 | 功能描述 |
拍发训练 | 训练方式分为自动和手动两种。可以设定码速、报文种类、开始结束报文条目,拍发重复次数。支持上一条、下一条、暂停和继续控制发报,支持报文组时间间隔; |
报文管理 | 报文分本军、国际和自定义三种类型,支持自定义创建报文库;增加、编辑和删除保文。支持Excel文件批量导入导出报文。 |
考评管理 | 可以录入考核名称,学员的班次、姓名、编号等信息;可以编辑成绩,成绩可以按人员、班次和考核项目进行列表显示。 |
分析统计 | 可以通过一个月、半年、自定义时间段、班次、考核项目进行成绩统计显示。 |
用户管理 | 支持多用户和权限控制,管理员具有全功能权限、可以创建普通使用用户;普通用户不具备系统设置、考评管理和训练管理权限。 |
参数设置 | 可以设置本机组号、本机地址、灯组号、灯地址,支持远程设置灯端参数,支持在线帮助。 |
系统设置 | 支持灯光设备固件升级;支持有线控制 |
技 术 指 标
名称 | 规格指标 |
处理器 | 飞腾Phytium D2000 |
内存 | 8GB DDR4 2668 MT/s |
硬盘 | SSD 256G |
显示器 | 15.6”,分辨率1920 x1080;高亮1000cd/m2 |
操作系统 | 银河麒麟Kylin V10 SP1 64bit |
无线通信 | 中心频率433MHz;可靠通信距离≥100m(无强电磁干扰,通视距离,误码率<0.01%) |
有线通信 | RS485,通信距离100m |
外围接口 | SMA外接天线;防水USB |
电源 | 12V9ADC |
重量 | 11Kg |
尺寸(LxWxH) | 448x318x135(mm) |